·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huan)衛車、環(huan)衛設備及專用汽車生產基地
銷售經理:王翔
王經理
姚經理
鮑經理
傳真號碼(ma):
企(qi)業郵箱(xiang):
明天油價有望“兩連跌”回到6元時代
目(mu)前已經統計了7個工作(zuo)日,預(yu)計下調油價387元/噸,按升計(ji)算預計(ji)下跌0.30元/升-0.36元/升。
據統計,今年以來,我國國內成品(pin)油價(jia)經歷(li)了21輪調(diao)價(jia),其中,13次(ci)(ci)價(jia)格上調(diao)、7次(ci)(ci)價(jia)格下調(diao)、1次(ci)(ci)擱(ge)淺,截(jie)至本次(ci)(ci)調(diao)價(jia),汽油、柴油噸價(jia)分別上調(diao)了1130元(yuan)和1085元(yuan)。
2018年成(cheng)品油調價(jia)一覽表
油(you)價調整時間 | 調整(zheng)幅度 |
2018年(nian)1月(yue)12日 | 汽油(you)每噸(dun)上(shang)漲(zhang)180元(yuan);柴油(you)每噸(dun)上(shang)漲(zhang)175元(yuan) |
2018年1月(yue)26日 | 汽(qi)油每噸(dun)上漲65元(yuan);柴(chai)油每噸(dun)上漲60元(yuan) |
2018年2月9日 | 汽油每(mei)噸下調170元;柴(chai)油每(mei)噸下調160元 |
2018年2月28日 | 汽油每(mei)(mei)噸下調(diao)190元;柴油每(mei)(mei)噸下調(diao)185元 |
2018年3月(yue)14日 | 調(diao)價(jia)金額每噸不足50元,本次(ci)汽、柴油價(jia)格不作調(diao)整; |
2018年(nian)3月28日 | 汽油每噸(dun)(dun)上(shang)漲(zhang)170元;柴油每噸(dun)(dun)上(shang)漲(zhang)165元 |
2018年4月26日 | 汽(qi)油(you)每(mei)噸上漲255元;柴油(you)每(mei)噸上漲245元 |
2018年4月(yue)30日(ri) | 汽油每噸下調75元;柴油每噸下調65元 |
2018年5月11日 | 汽(qi)油(you)每噸上漲(zhang)170元,柴油(you)每噸上漲(zhang)165元。 |
2018年(nian)5月25日 | 汽(qi)油每噸上漲260元,柴油每噸上漲250元。 |
2018年6月8日 | 汽油(you)每(mei)噸下(xia)調130元、柴(chai)油(you)每(mei)噸下(xia)調125元。 |
2018年6月25日 | 汽、柴油價(jia)格每噸均降低(di)55元。 |
2018年7月9日(ri) | 汽油每噸上漲270元,柴油每噸上漲260元。 |
2018年(nian)7月23日 | 汽油每噸(dun)下調(diao)125元(yuan),柴(chai)油每噸(dun)下調(diao)120元(yuan)。 |
2018年8月(yue)6日 | 汽、柴油(you)每噸均提高70元。 |
2018年(nian)8月(yue)20日 | 汽、柴油(you)價格(ge)均(jun)降低50元。 |
2018年9月3日 | 汽油每噸上漲(zhang)180元(yuan),柴油每噸上漲(zhang)170元(yuan)。 |
2018年9月17日 | 汽、柴(chai)油每(mei)噸均提高145元(yuan)。 |
2018年(nian)9月30日(ri) | 汽油(you)每噸上(shang)漲240元,柴油(you)每噸上(shang)漲230元。 |
2018年10月19日(ri) | 汽油每噸(dun)上漲165元,柴油每噸(dun)上漲160元。 |
2018年(nian)11月2日 | 汽(qi)油每(mei)(mei)噸下調375元,柴油每(mei)(mei)噸下調365元。 |
今年(nian),成品油還有4輪(lun)調價,時間在(zai)2018年(nian)11月16日(ri)、2018年(nian)11月30日(ri)、2018年(nian)12月14日(ri)、2018年(nian)12月28日(ri)。
PS:國家正(zheng)式2018油價(jia)調整時間表還(huan)未公布,諾(nuo)有誤差,請以國家通知為(wei)準。
本月,還將有2次成品油價格調整,分別是11月16日以及11月30日,要是按照下跌的趨勢走下去的話,11月成品(pin)油(you)價(jia)格有望迎來(lai)三連跌(die),并(bing)且很有可能(neng)部分地區的油(you)價(jia)能(neng)夠重新跌(die)回6元時代。至于是否(fou)能(neng)夠回到6元(yuan)的價格,我(wo)們拭(shi)目以待吧!