·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車、環衛設備及專用(yong)汽車生產基地
銷售經理:王翔
王經理
姚經理
鮑經理
傳真號碼:
企業郵(you)箱(xiang):
福田歐馬可餐廚垃圾車帝王環衛牌HDW5081TCAB6型
福(fu)田餐(can)廚(chu)垃圾車(che)|歐馬可(ke)餐(can)廚(chu)垃圾車(che)|帝王環衛牌|HDW5081TCAB6型|餐(can)廚(chu)垃圾車(che)
帝王環衛牌HDW5081TCAB6型餐廚垃圾車
【主要技術參數(shu)】 | |||
產品商標 | 帝王環(huan)衛牌 | 公(gong)告批(pi)次(ci) | 323 |
產品名稱 | HDW5081TCAB6型(xing)餐廚垃(la)圾(ji)車 | 產品號 | ZPDZ668R01N |
總(zong)質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(liang)(Kg) | 2480,1980 | 外形尺寸(mm) | 5760,6200×2150,2280×2950 |
整(zheng)備質(zhi)量(liang)(Kg) | 5600,6100 | 貨廂尺(chi)寸(cun)(mm) | ×× |
額(e)定載客(人(ren)) | 準(zhun)拖掛車總質(zhi)量(Kg) | ||
駕(jia)駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量(liang)利(li)用系數 | |
接近(jin)角/離去角(°) | 20/19 | 前懸(xuan)/后懸(xuan)(mm) | 1130/1270 |
軸數 | 2 | 軸距(ju)(mm) | 3360,3800,4200 |
軸荷(Kg) | 3000/5275 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1.該車主要(yao)(yao)用于收(shou)集餐(can)飲類餐(can)廚垃圾(ji),主要(yao)(yao)專用裝置為箱體,側(ce)裝載機(ji)構;選裝箱體結構;2.側(ce),后防(fang)護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防(fang)護斷面尺寸(mm):120×60,離地(di)高度460mm;3.ABS系統(tong)控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tong)(中國)有(you)限(xian)公(gong)司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密(mi)汽車電子股份有(you)限(xian)公(gong)司. | ||
【底盤技(ji)術(shu)參數】 | |||
底(di)盤型號 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤名(ming)稱 | 載貨(huo)汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生(sheng)產企業 | 北汽(qi)福田汽(qi)車股份有限(xian)公(gong)司 |
外形尺寸(mm) | 5900,6735,7135,5960,7005×2105,2145×2355,2390,3185,3220,2320,3150 | 輪胎數 | 6 |
接(jie)近角/離(li)去(qu)角(°) | 20/18,16/16,14/12,14/11,13/18 | 輪胎規(gui)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 前輪(lun)距(mm) | 1705,1730 |
燃料種類 | 柴(chai)油(you) | 后輪距(mm) | 1615,1630,1715 |
排(pai)放(fang)標準(zhun) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型(xing)號 | 發動機生產企(qi)業 | 排量(liang)(ml) | 功(gong)率(Kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有(you)限(xian)公司 昆明云內動力股份(fen)有限公司 東風朝(chao)(chao)陽(yang)朝(chao)(chao)柴動(dong)力(li)有限公司 北京福(fu)田(tian)康明(ming)斯發(fa)動機有(you)限公(gong)司 | 3800 2977 3856 2780 | 115 125 125 115 |
福田歐馬可餐廚垃圾車帝王環衛牌HDW5081TCAB6型
福田餐廚垃圾車|歐馬可餐廚垃圾車|帝王環衛牌|HDW5081TCAB6型|餐廚垃圾車