·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huan)衛車、環(huan)衛設備及專(zhuan)用汽車生(sheng)產基地
銷售經理:王翔
王經理
姚經理
鮑經理
傳真號碼:
企(qi)業郵箱:
江淮駿鈴餐廚垃圾車帝王環衛牌HDW5082TCAH6型
江淮餐廚垃(la)圾(ji)車|駿鈴餐廚垃(la)圾(ji)車|帝王(wang)環(huan)衛牌|HDW5082TCAH6型|餐廚垃(la)圾(ji)車
帝王環衛牌HDW5082TCAH6型餐廚垃圾車
【主要(yao)技(ji)術參數】 | |||
產品商標 | 帝王環衛牌 | 公告(gao)批次(ci) | 323 |
產品(pin)名(ming)稱 | HDW5082TCAH6型餐廚垃圾車(che) | 產品號 | ZPDZ768R01M |
總質量(Kg) | 8280 | 罐體(ti)(ti)容(rong)積(m3) | |
額定載質量(liang)(Kg) | 2935,2455 | 外形尺寸(mm) | 5750,6230×2150,2280×3000 |
整(zheng)備質量(Kg) | 5150,5630 | 貨廂尺寸(cun)(mm) | ×× |
額定(ding)載(zai)客(人) | 準拖掛車(che)總質(zhi)量(liang)(Kg) | ||
駕(jia)駛室(shi)準乘人(ren)數(人(ren)) | 3 | 載質量(liang)利(li)用系數 | |
接近角(jiao)/離去(qu)角(jiao)(°) | 25/19 | 前懸/后懸(mm) | 1051/1334 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3365,3845 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車速(su)(Km/h) | 100 |
其它 | 1.該車主要用于收集餐(can)飲類餐(can)廚垃(la)圾,主要專用裝(zhuang)置為箱(xiang)體(ti),側裝(zhuang)載機構(gou);選裝(zhuang)箱(xiang)體(ti)結構(gou);2.側,后防護均采用材料/Q235,連接(jie)方式為焊接(jie)加螺栓連接(jie),后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地(di)高度410mm;4.ABS系統控制器型號(hao)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科(ke)密汽車電(dian)子股(gu)份有(you)限(xian)公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公司。 | ||
【底盤(pan)技術參(can)數】 | |||
底盤型號 | HFC1081P31K1C7ZS | 底盤名稱(cheng) | 載(zai)貨汽(qi)車底盤(二類) |
商標名稱 | 江淮牌(pai) | 生產企(qi)業(ye) | 安(an)徽江淮(huai)汽車集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) |
外形(xing)尺寸(mm) | 6271,5896,6886,6020,6910×2123,2308×2370 | 輪胎(tai)數 | 6 |
接近角(jiao)/離去角(jiao)(°) | 25/18 | 輪(lun)胎規格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/12+6,9/9+7 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種(zhong)類 | 柴油 | 后輪距(ju)(mm) | 1600,1785 |
排放標準(zhun) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型(xing)號 | 發動機生產企業(ye) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有(you)限公司 | 2977 | 120 |
江淮駿鈴餐廚垃圾車帝王環衛(wei)牌HDW5082TCAH6型
江(jiang)淮(huai)餐廚(chu)(chu)垃(la)圾車(che)|駿鈴(ling)餐廚(chu)(chu)垃(la)圾車(che)|帝(di)王環衛(wei)牌|HDW5082TCAH6型|餐廚(chu)(chu)垃(la)圾車(che)