·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環衛車(che)、環衛設備及專用汽(qi)車(che)生(sheng)產基(ji)地
銷(xiao)售經(jing)理:王翔
王經理
姚經理
鮑經理
傳真號碼(ma):
企(qi)業郵箱(xiang):
東(dong)風小多(duo)利卡國五(wu)5方(fang)吸糞車(che),東(dong)風多(duo)利卡/勁卡/凱普(pu)特底盤,3300軸距,總容(rong)積約5立(li)方(fang)。國五(wu)柴油動(dong)力(li),技術(shu)成熟。價格適中,歡迎咨詢。
CLW5070GXET5吸糞車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 5995×1980×2500(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質量: | 3615,3550(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625(mm) |
整備質量: | 3605(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750/1530,1586,1650(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1、罐體有效容積4.65立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3450×1600×1200;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 東風小多利卡國五5方吸糞車,東風多利卡/勁卡/凱普特底盤,3300軸距,總容積約5立方。國五柴油動力,技術成熟。價格適中,歡迎咨詢。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |